ОАНО СОШ «Москвич»
Результаты диагностик МЦКО.
Результаты МЦКО
Данные по классам и предметам за учебные годы
Сводные показатели
Количество диагностик и средний балл
Результаты ВПР
Россия, Москва и ОАНО СОШ "Москвич"
МЦКО
2025-2026 учебный год
Средний балл
2025-2026
4 класс
1,14
5 класс
1,17
6 класс
1,07
7 класс
1,16
8 класс
1,16
9 класс
1,15
10 класс
1,09
11 класс
1
| дата | предмет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | Информационная безопасность | 1,18 | 1,15 | 1,03 | 1 | ||||
| 11.11.2025 | Функциональная грамотность | 1,19 | |||||||
| 27.11.2025 | Цифровая грамотность | 1,22 | |||||||
| 05.03.2026 | Функциональная грамотность | 1,15 | |||||||
| 20.04.2026 | Алгебра | 1,09 | |||||||
| 21.04.2026 | Алгебра | 1,21 | 1,09 | 1 | |||||
| 22.04.2026 | Математика | 1,26 | |||||||
| 22.04.2026 | Математика | 1,03 | |||||||
| 23.04.2026 | Геометрия | 1,2 | 1,21 | ||||||
| 23.04.2026 | Вероятность и статистика | 1,03 | 1,15 | ||||||
| 24.04.2026 | Геометрия | 0,8 | |||||||
| 24.04.2026 | Вероятность и статистика | 0,9 | |||||||
| 27.04.2026 | Русский язык | 1,21 | |||||||
| 28.04.2024 | Русский язык | 1,23 | 1 | ||||||
| 29.04.2026 | Русский язык | 1,08 | 1,15 | ||||||
| 30.04.2026 | Русский язык | 1,16 | |||||||
| 13.05.2026 | История | 0,95 | |||||||
| 13.05.2026 | Английский | 1,09 | |||||||
| 13.05.2026 | Химия | 1,29 | |||||||
| 13.05.2026 | Информатика | 1,19 | |||||||
| 13.05.2026 | География | 1,4 | |||||||
| 14.05.2026 | История | 1,19 | |||||||
| 14.05.2026 | Литература | 1.1 | |||||||
| 14.05.2026 | Информатика (угл) | 1,14 | |||||||
| 14.05.2026 | Английский язык | 1,02 | |||||||
| 14.05.2026 | Обществознание | 1,06 | |||||||
| 14.05.2026 | География | 1,37 | |||||||
| 18.05.2026 | Обществознание | 1,25 | 1 | ||||||
| 18.05.2026 | Химия | 1,1 | |||||||
| 18.05.2026 | География | 1,1 | |||||||
| 18.05.2026 | Биология | 1,12 | |||||||
| 18.05.2026 | Информатика | 1,41 | |||||||
| 18.05.2026 | Литература | 1,11 | 0,9 | ||||||
| 19.05.2026 | Литературное чтение | 1,12 | |||||||
| 19.05.2026 | Биология | 1,07 | |||||||
| 19.05.2026 | Литература | 1,38 | |||||||
| 19.05.2026 | География | 0,95 | |||||||
| 19.05.2026 | Физика | 1,5 | |||||||
| 19.05.2026 | История | 1 | |||||||
| 20.05.2026 | География | 1,16 | |||||||
| 20.05.2026 | Физика | 1,1 | |||||||
| Средний балл | 1,14 | 1,17 | 1,07 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,09 | 1 |
МЦКО
2024-2025 учебный год
| дата | предмет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 октября | Информационная безопасность | 1,01 | 1,2 | 1 | 1,1 | |||||
| 7 ноября | Функциональная грамотность | 0,9 | ||||||||
| 15 ноября | Цифровая грамотность | 1 | ||||||||
| 14 февраля | Функциональная грамотность | 1 | ||||||||
| 20 марта | Функциональная грамотность | 1 | ||||||||
| 14апреля | Русский язык | 1 | ||||||||
| 15 апреля | Русский язык | 1,2 | ||||||||
| 16 апреля | Русский язык | 1,12 | ||||||||
| 16 апреля | Русский язык | 1,24 | ||||||||
| 17 апреля | Русский язык | 1,1 | ||||||||
| 18 апреля | Русский язык | 1,2 | ||||||||
| 21 апреля | Алгебра | 1,3 | ||||||||
| 22 апреля | Математика | 1,19 | ||||||||
| 22 апреля | Математика | 1,1 | ||||||||
| 23 апреля | Математика | 1,3 | ||||||||
| 24 апреля | Геометрия | 1,18 | ||||||||
| 24 апреля | Вероятность и статистика | 0,9 | ||||||||
| 25 апреля | Алгебра | 1,05 | ||||||||
| 28 апреля | Обществознание | 1,17 | ||||||||
| 29 апреля | Окружающий мир | 1,15 | ||||||||
| 29 апреля | Математика | 0,9 | ||||||||
| 30 апреля | Геометрия | 1 | ||||||||
| 30 апреля | Вероятность и статистика | 1 | ||||||||
| 5 мая | Обществознание | 1,1 | ||||||||
| 5 мая | Физика | 1,1 | ||||||||
| 5 мая | Химия | 1,3 | ||||||||
| 7 мая | География | 1,23 | ||||||||
| 7 мая | Биология (угл) | 1,4 | ||||||||
| 7 мая | Информатика (угл) | 0,84 | ||||||||
| 7 мая | Английский (угл) | 0,9 | ||||||||
| 12 мая | Информатика | 1,29 | ||||||||
| 12 мая | Английский язык | 1,05 | ||||||||
| 12 мая | Обществознание | 1 | ||||||||
| 12 мая | Химия | 1,1 | ||||||||
| 13 мая | География | 1,1 | ||||||||
| 14 мая | География | 1,2 | ||||||||
| 15 мая | География | 1,2 | ||||||||
| 16 мая | Биология | 0,99 | ||||||||
| 16 мая | География | 1,25 | ||||||||
| 16 мая | Физика | 1,03 | ||||||||
| Средний балл | 1 | 1,19 | 1,1 | 1,18 | 1,12 | 1,07 | 1,2 | 1,08 | 1,05 |
МЦКО
2023-2024 учебный год
| предмет | дата | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МГЧ | 19.04.2024 | 1 | ||||||||
| Математика | 02.04.2024 | 1,15 | ||||||||
| Русский язык | 24.04.2024 | 1 | ||||||||
| Окруж. мир | 08.05.2024 | 1 | ||||||||
| ФКГ | 18.10.2023 | 1,08 | ||||||||
| Английский язык | 15.11.2023 | 1,4 | ||||||||
| ФКГ | 30.11.2023 | 1,1 | ||||||||
| Математика | 16.04.2024 | 1,26 | ||||||||
| МГЧ | 09.11.2023 | 1,18 | ||||||||
| МГЧ | 05.12.2023 | 0,9 | ||||||||
| Биология | 6.03.2024 | 1,1 | ||||||||
| МГМ | 02.04.2024 | 1,18 | ||||||||
| Физика | 26.02.2024 | 1 | ||||||||
| История | 12.03.2024 | 1,13 | ||||||||
| Русский язык | 17.04.2024 | 1 | ||||||||
| Информационная безопасность | 27.10.2023 | 1,12 | ||||||||
| Химия | 27.02.2024 | 1,26 | ||||||||
| обществознание | 27.02.2024 | 1,15 | ||||||||
| информатика | 27.02.2024 | 0,8 | ||||||||
| биология | 27.02.2024 | 0,95 | ||||||||
| Физика | 14.03.2024 | 1,03 | ||||||||
| Лит-ра | 14.03.2024 | 1,2 | ||||||||
| биология | 14.03.2024 | 0,7 | ||||||||
| Английский язык | 14.03.2024 | 1,1 | ||||||||
| география | 14.03.2024 | 2,08 | ||||||||
| история | 14.03.2024 | 1,38 | ||||||||
| химия | 14.03.2024 | 0,88 | ||||||||
| математика | 26.04.2024 | 1,35 | ||||||||
| Русский язык | 14.05.2024 | 1,35 | ||||||||
| Русский язык | 27.09.2023 | 1,1 | ||||||||
| Математика | 25.10.2023 | 1,11 | ||||||||
| Информационная безопасность | 27.10.2023 | 1,11 | ||||||||
| Информационная безопасность | 27.10.2023 | 1,13 | ||||||||
| Математика (база) | 16.01.2024 | 1,2 | ||||||||
| Математика (проф) | 16.01.2024 | 1,08 | ||||||||
| Русский язык | 23.01.2024 | 1,03 | ||||||||
| Информационная безопасность | 27.10.2023 | 1,08 | ||||||||
| Среднее значение | 1 | 1,05 | 1.21 | 1.09 | 1.04 | 1.17 | 1.11 | 1.11 | 1.08 |
МЦКО
2022-2023 учебный год
4-7 классы
| предмет | дата | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Чтение | 18.01.2023 | 1,25 | |||
| Русский язык | 25.01.2023 | 1,26 | |||
| математика | 01.02.2023 | 1,26 | |||
| МЕСНГ | 21.04.2023 | 1.15 | |||
| Функциональная грамотность | 20.10.2022 | 1,1 | |||
| Английский язык | 16.11.2022 | 1,7 | |||
| Функциональная грамотность | 29.09.2022 | 1,99 | |||
| МГЧ | 03.03.2023 | 1 | |||
| Биология | 09.03.2023 | 1 | |||
| МГМ | 15.03.2023 | 0,92 | |||
| Физика | 15.02.2023 | 1,15 | |||
| История | 17.03.2023 | 1,5 | |||
| математика | 07.04.2023 | 1,4 | |||
| Русский язык | 26.04.2023 | 1,1 |
8-10 классы
| предмет | дата | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Английский язык | 07.02.2023 | 1,01 | |||
| Информатика | 07.02.2023 | 1,15 | |||
| Обществознание | 07.02.2023 | 1,14 | |||
| Физика | 01.03.2023 | 1,29 | |||
| Обществознание | 01.03.2023 | 1,08 | |||
| Информатика | 01.03.2023 | 1 | |||
| География | 01.03.2023 | 0,875 | |||
| Русский язык | 05.04.2023 | 1.43 | |||
| математика | 19.04.2023 | 1.26 | |||
| Русский язык | 5.10.2022 | 1,1 | |||
| Математика | 26.10.2022 | 1,29 | |||
| Русский язык | 1.12.2022 | 1,14 | |||
| математика | 8.12.2022 | 1,2 | |||
| Математика б | 08.12.2022 | 1,2 | |||
| Математика п | 08.12.2022 | 1,06 | |||
| математика | 27.09.2022 | 1,45 | |||
| Русский язык | 19.10.2022 | 1,14 |
МЦКО
Сводные результаты диагностик
25
2021-2022 уг
Средний балл 1,27
34
2022-2023 уг
Средний балл 1,21
34
2023-2024 уг
Средний балл 1,1
| Кол-во диагностик | Средний балл | |
|---|---|---|
| 2021-2022 уг | 25 | 1,27 |
| 2022-2023 уг | 34 | 1,21 |
| 2023-2024 уг | 34 | 1,1 |
Всероссийкие проверочные работы (ВПР).
Результаты ВПР
| параллель | предмет | Россия | Москва | ОАНО СОШ "Москвич" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обученность | Качество | Обученность | Качество | Обученность | Качество | ||
| 4 | Русский язык | 94,6 | 64,45 | 98,37 | 86,09 | 100 | 96,3 |
| Математика | 97,15 | 75,28 | 99,54 | 94,54 | 100 | 100 | |
| Окружающий мир | 98,85 | 79,72 | 98,86 | 97,98 | 100 | 100 | |
| 5 | Русский язык | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Математика | 91,52 | 54,71 | 96,5 | 79,2 | 100 | 86,94 | |
| Биология | 92,54 | 54,43 | 97,35 | 79,42 | 100 | 90,48 | |
| История | 95,76 | 56,55 | 97,36 | 81,32 | 100 | 90,91 | |
| 6 | Русский язык | 86,46 | 46 | 91,53 | 61,79 | 100 | 61,11 |
| Математика | 88,5 | 40,84 | 91,97 | 61,13 | 88,89 | 55,56 | |
| биология | 90,95 | 48,78 | 94,84 | 59,49 | 100 | 88,89 | |
| история | 94,97 | 51 | 96.92 | 74,87 | 100 | 88,89 | |
| География | 96,2 | 57,38 | 98,85 | 84,91 | 100 | 90 | |
| Обществознание | 93.58 | 54,04 | 98,61 | 79,78 | 100 | 100 | |
| 7 | Русский язык | 86,27 | 41,33 | 87,55 | 54,65 | 100 | 64,29 |
| Математика | 89,67 | 39,25 | 94,08 | 62.75 | 100 | 83,33 | |
| Биология | 91,87 | 48,86 | 91,25 | 58,95 | 100 | 83,3 | |
| Физика | 90,48 | 44,59 | 93,65 | 67,04 | 100 | 71,43 | |
| История | 94,02 | 52,48 | 96,67 | 74,97 | 100 | 100 | |
| Английский язык | 84,08 | 40,02 | 90,21 | 64,67 | 100 | 83,34 | |
| География | 89,76 | 38,06 | 93,89 | 57,74 | 100 | 83,33 | |
| 8 | Русский язык | 84,43 | 46,62 | 86,06 | 64,53 | 92,31 | 61,53 |
| Химия | 94,63 | 57,93 | 96,66 | 81,17 | 100 | 92,86 | |
| Математика | 90 | 32,74 | 93,97 | 61,25 | 100 | 83,33 | |
| История | 94,34 | 52,75 | 93,62 | 70,14 | 100 | 94,12 | |
Сравнительный анализ с прошлым учебным годом
ВПР
2022
Россия90,08 / 45,97
Москва96,37 / 76,65
ОАНО СОШ "Москвич"100 / 75,5
2023
Россия92,05 / 53,24
Москва94,84 / 73,72
ОАНО СОШ "Москвич"99,21 / 85,41
| Результаты ВПР |
Россия | Москва | ОАНО СОШ "Москвич" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обученность | Качество | Обученность | Качество | Обученность | Качество | |
| 2022 | 90,08 | 45,97 | 96,37 | 76,65 | 100 | 75,5 |
| 2023 | 92,05 | 53,24 | 94,84 | 73,72 | 99,21 | 85,41 |