ОАНО СОШ «Москвич»
Результаты Государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ
Результаты ЕГЭ по годам
| Предмет/балл | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русский язык: | ||||||||||||||||||
| высший балл | 91 | 94 | 100 | 100 | 96 | 96 | 82 | 96 | 96 | 86 | 93 | 95 | 73 | 92 | 95 | 79 | 81 | 96 |
| средний балл | 78 | 72 | 78 | 86 | 76,3 | 94 | 76 | 84 | 85 | 68 | 74,8 | 80 | 70,5 | 77 | 76 | 65 | 70 | 73 |
| Математика: | ||||||||||||||||||
| базовая | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 5 | 5 | 5 | 4,6 | 4,56 | ||||||||||
| высший балл | 96 | 82 | 88 | 80 | 72 | 84 | 72 | 78 | 75 | 72 | 76 | 68 | 79 | 74 | 45 | 69 | 76 | |
| средний балл | 75 | 72 | 82 | 68 | 66 | 81 | 70 | 74 | 62 | 59,1 | 60 | 60 | 70 | 53 | 38 | 59 | 57 | |
| Английский язык: | ||||||||||||||||||
| высший балл | 84 | 84 | 96 | 94 | 96 | 95 | 95 | 91 | 94 | 93 | 74 | 97 | 95 | 72 | 77 | 98 | ||
| средний балл | 72 | 78 | 78 | 83 | 87 | 91 | 89,3 | 71 | 71 | 80 | 66,5 | 77 | 65 | 72 | 64 | 87 | ||
| Французский язык | ||||||||||||||||||
| высший балл | 66 | 54 | ||||||||||||||||
| средний балл | 66 | 54 | ||||||||||||||||
| Обществознание: | ||||||||||||||||||
| высший балл | 81 | 73 | 72 | 98 | 90 | 93 | 95 | 90 | 86 | 65 | 64 | 100 | 80 | 59 | 71 | 81 | ||
| средний балл | 64 | 64 | 64 | 85 | 71 | 87 | 83 | 69 | 57,6 | 54 | 57 | 80 | 63 | 59 | 63 | 77 | ||
| История: | ||||||||||||||||||
| высший балл | 74 | 84 | 89 | 91 | 49 | 84 | 64 | 65 | 56 | 77 | 86 | 46 | 78 | |||||
| средний балл | 74 | 73 | 82 | 82 | 49 | 84 | 62 | 65 | 56 | 77 | 64 | 43 | 75 | |||||
| Литература: | ||||||||||||||||||
| высший балл | 84 | 100 | 91 | 84 | 72 | 71 | 52 | |||||||||||
| средний балл | 72 | 100 | 89 | 73 | 84 | 60,8 | 65 | 52 | ||||||||||
| Биология: | ||||||||||||||||||
| высший балл | 83 | 61 | 73 | 84 | 72 | 55 | ||||||||||||
| средний балл | 83 | 61 | 73 | 80 | 66,5 | 55 | ||||||||||||
| Химия | ||||||||||||||||||
| высший балл | 91 | 70 | 84 | 68 | ||||||||||||||
| средний балл | 91 | 60 | 84 | 68 | ||||||||||||||
| Физика | ||||||||||||||||||
| высший балл | 88 | 72 | ||||||||||||||||
| средний балл | 72 | 72 | ||||||||||||||||
| Информатика | ||||||||||||||||||
| Высший балл | 100 | 98 | 78 | 98 | ||||||||||||||
| Средний балл | 100 | 94 | 78 | 90 | ||||||||||||||
| География | ||||||||||||||||||
| Высший балл | 81 | 86 | 77 | |||||||||||||||
| Средний балл | 71 | 82 | 77 |
2025-2026 учебный год
| Предмет | Критерии | Результаты |
|---|---|---|
| Русский язык: | ОАНО СОШ "Москвич" | 78 |
| РФ | ||
| Математика: профильный уровень | ОАНО СОШ "Москвич" | 75 |
| РФ | ||
| Английский язык | ОАНО СОШ "Москвич" | 72 |
| РФ | ||
| Обществознание | ОАНО СОШ "Москвич" | 64 |
| РФ | ||
| Физика | ОАНО СОШ "Москвич" | 72 |
| РФ | ||
| История | ОАНО СОШ "Москвич" | 74 |
| РФ | ||
| Литература | ОАНО СОШ "Москвич" | 72 |
| РФ | ||
| Химия | ОАНО СОШ "Москвич" | 91 |
| РФ | ||
| Биология | ОАНО СОШ "Москвич" | 83 |
| РФ | ||
| География | ОАНО СОШ "Москвич" | 74 |
Распределение результатов экзаменов по баллам
| предметы | Всего уч | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русский язык: | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |||
| Математика: профильный уровень | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| Английский язык | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
| Обществознание | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| История | 1 | 1 | |||||||
| Информатика | 1 | 1 | |||||||
| Литература | 2 | 1 | 1 | ||||||
| География | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Биология | 1 | 1 | |||||||
| Физика | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
| ИТОГО | 46 | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 3 | 1 |
ЕГЭ-2024
| Предмет | Критерии | Результаты |
|---|---|---|
| Русский язык: | школа | 78 |
| Русский язык: | макс | 100 |
| Математика: профильный уровень | школа | 82 |
| Математика: профильный уровень | макс | 88 |
| Обществознание | школа | 64 |
| Обществознание | макс | 72 |
| Английский язык | школа | 78 |
| Английский язык | макс | 96 |
| Литература | школа | 100 |
| Литература | макс | 100 |
| История | школа | 82 |
| История | макс | 89 |
| Информатика | школа | 78 |
| Информатика | макс | 78 |
| География | Школа | 86 |
| География | макс | 82 |
ЕГЭ-2023 /11 класс/
| Предмет | Критерии | Результаты |
|---|---|---|
| Русский язык: | школа | 86,4 |
| Русский язык: | макс | 100 |
| Математика: профильный уровень | школа | 67 |
| Математика: профильный уровень | макс | 80 |
| Обществознание | школа | 98 |
| Обществознание | макс | 85,3 |
| Английский язык | школа | 83 |
| Английский язык | макс | 94 |
| Литература | школа | 89 |
| Литература | макс | 91 |
| История | школа | 82,5 |
| История | макс | 91 |
| Информатика | школа | 90 |
| Информатика | макс | 98 |
Распределение результатов по баллам
11
ЕГЭ-2022 /11 класс/
| Предмет | Критерии | Результаты |
|---|---|---|
| Русский язык: | школа | 76,3 |
| Русский язык: | Россия | 68,4 |
| Математика: профильный уровень | школа | 66 |
| Математика: профильный уровень | Россия | 56,9 |
| Обществознание | школа | 71 |
| Обществознание | Россия | 59,9 |
| Английский язык | школа | 87 |
| Английский язык | Россия | 78,3 |
| Литература | школа | 72,8 |
| Литература | Россия | 60,8 |
Результаты Государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ-2021 /11 класс/
| Предмет | Критерии | Результаты |
|---|---|---|
| Русский язык: | высший балл | 96 |
| Русский язык: | средний бал | 94 |
| Математика: профильный уровень | высший балл | 84 |
| Математика: профильный уровень | средний балл | 81 |
| Обществознание | высший балл | 93 |
| Обществознание | средний бал | 87 |
| Английский язык | высший балл | 95 |
| Английский язык | средний бал | 91 |
| Химия | высший балл | 68 |
| Химия | средний бал | 68 |
| Биология | высший балл | 84 |
| Биология | средний бал | 80 |
Государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ-2020
11 Класс
| Предмет | Критерии | Результаты |
|---|---|---|
| Русский язык: | высший балл | 82 |
| Русский язык: | средний бал | 76 |
| Математика: Профильный уровень | высший балл | 72 |
| Математика: Профильный уровень | средний бал | 70 |
| Обществознание | высший балл | 95 |
| Обществознание | средний бал | 89 |
| История | высший балл | 84 |
| История | средний бал | 84 |
| Физика | высший балл | 72 |
| Физика | средний бал | 72 |
| Литература | высший балл | 84 |
| Литература | средний бал | 84 |
Государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ-2019
10 Класс
| Предмет | Критерии | Результаты | Средний тестовый балл |
|---|---|---|---|
| Русский язык: | высший балл | 82 | |
| Русский язык: | средний бал | 73.6 | |
| Математика: Базовый уровень | высший балл | 5 | 19.4 |
| Математика: Базовый уровень | средний бал | 5 | 19.4 |
11 Класс
| Предмет | Критерии | Результаты | Средний тестовый балл |
|---|---|---|---|
| Русский язык: | высший балл | 96 | 69.5 |
| Русский язык: | средний бал | 93 | 69.5 |
| Математика: Профильный уровень | высший балл | 78 | 56.5 |
| Математика: Профильный уровень | средний бал | 74 | 56.5 |
| Английский язык | высший балл | 95 | 73,8 |
| Английский язык | средний бал | 89,3 | 73,8 |
| История | Высший тестовый балл | 84 | 55,3 |
| История | Средний тестовый балл | 84 | 55,3 |
Государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ-2018
10 Класс
| Предмет | Критерии | Результаты | Средний тестовый балл |
|---|---|---|---|
| Русский язык: | высший балл | 96 | |
| Русский язык: | средний бал | 93 | |
| Математика: Профильный уровень | высший балл | 5 | 19 |
| Математика: Профильный уровень | средний бал | 5 | 19 |
11 Класс
| Предмет | Критерии | Результаты | Средний тестовый балл |
|---|---|---|---|
| Русский язык: | высший балл | 96 | 70,93 |
| Русский язык: | средний бал | 85 | 70,93 |
| Английски язык | высший балл | 91 | 34 |
| Английски язык | средний балл | 70,4 | |
| Математика: Профильный уровень | высший балл | 76 | 49,8 |
| Математика: Профильный уровень | средний бал | 62 | 49,8 |
| История | высший балл | 64 | 56,9 |
| История | средний балл | 62 | 56,9 |
| Обществознание | высший балл | 90 | 62 |
| Обществознание | средний балл | 69 | 62 |
Государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ-2016
11 Класс
| Предмет | Критерии | Результаты | Средний тестовый балл |
|---|---|---|---|
| Русский язык: | высший балл | 93 | |
| Русский язык: | средний бал | 75 | 64,3 |
| Литература | высший балл | 72 | |
| Литература | средний балл | 61 | |
| Математика: Профильный уровень | высший балл | 72 | |
| Математика: Профильный уровень | средний бал | 51 | 51,9 |
| базовый уровень | высший балл | 5 | |
| базовый уровень | средний балл | 4,56 | 4,14 |
| Англ язык: | высший балл | 94 | |
| Англ язык: | средний бал | 79 | 64,2 |
| Обшествознание: | высший балл | 86 | |
| Обшествознание: | средний бал | 65,25 | 65 |
| История: | 65 | ||
| История: | средний бал | 65 | 48,1 |
| География | высший балл | 64 | |
| География | средний балл | 64 | 49,6 |
| Биология | высший балл | 72 | |
| Биология | средний балл | 66,5 | 52,8 |
| Химия | высший балл | 66 | |
| Химия | средний балл | 57 | 56,1 |
Государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ-2015
11 классы
| Предмет | Критерии | Результаты | Результаты по городу |
|---|---|---|---|
| Русский язык: | высший балл | 95 | |
| Русский язык: | средний бал | 80 | 65,9 |
| Математика: Профильный уровень | высший балл | 76 | |
| Математика: Профильный уровень | средний бал | 60 | 45,4 |
| базовый уровень | высший балл | 5 | |
| базовый уровень | средний бал | 4,3 | 4 |
| Англ язык: | высший балл | 93 | |
| Англ язык: | средний бал | 80 | 64,8 |
| Обществознание: | высший балл | 65 | |
| Обществознание: | средний бал | 54 | 65,9 |
| История: | высший балл | 56 | |
| История: | средний бал | 56 | 45,4 |
Архив результатов ЕГЭ
2013-2014 учебный год
| Предмет | баллы |
|---|---|
| Русский язык | 73 |
| Математика | 68 |
| Английский язык | 74 |
| Обществознание | 64 |
2012-2013 учебный год
| Предмет | Средний балл |
|---|---|
| Русский язык | 77 (максимальный балл -92) |
| Математика | 70 (максимальный балл -79) |
| Английский язык | 77 (максимальный балл -97) |
| Немецкий язык | 93 (максимальный балл -93) |
| История | 77 (максимальный балл -77) |
| Обществознание | 80 (максимальный балл -100) |
Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, подтверждающего освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образованияПостановление № 36 от 27 января 2012 г. «Об утверждении правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема граждан в образовательные учреждения среднего профессионального образования и образовательные учреждения высшего профессионального образования и региональных информационных систем обеспечения проведения единого государственного экзамена»Закон Российской Федерации № 3266-1 от 10 июля 1992 г. «Об образовании» (статья 15, ред. от 12.11.2012)Распоряжение Правительства РФ от 08 декабря 2012 года №2303-р «Об утверждении перечня государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, которым предоставляется право проводить в 2013 году дополнительные вступительные испытания профильной направленности, а также направлений подготовки (специальностей) в этих учреждениях, при приеме на которые могут проводиться дополнительные вступительные испытания профильной направленности»Приказ № 362 от 28 ноября 2008 г. «Об утверждении положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой ) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Информация Департамента образования города МосквыФедеральный центр тестированияГородской консультационный пункт МИОООфициальный информационный портал ЕГЭОткрытый Федеральный банк тестовых заданий
2011-2012 учебный год
| Предмет | Средний балл |
|---|---|
| Русский язык | 76 (максимальный балл -95) |
| Математика | 53 (максимальный балл -74) |
| Английский язык | 62 (максимальный балл -95) |
| Обществознание | 63 (максимальный балл -80) |
| История | 64 (максимальный балл -86) |
| Физика | 43 (максимальный балл -46) |
| Литература | 65 (максимальный балл -71) |
2009-2010 учебный год
| Предмет | Средний балл |
|---|---|
| Русский язык | 70 (максимальный балл - 81) |
| Математика | 58 (максимальный балл - 69) |
| Английский язык | 64 (максимальный балл - 75) |
| Обществознание | 63 (максимальный балл - 71) |
| История | 42.5 (максимальный балл - 46) |
| Физика | 59 (максимальный балл - 59) |
2008-2009 учебный год
| Предмет | Средний балл |
|---|---|
| Русский язык | 72 (максимальный балл - 96) |
| Математика | 57 (максимальный балл - 76) |
| Английский язык | 83 (максимальный балл - 98) |
| Обществознание | 77 (максимальный балл - 81) |
| История | 75 (максимальный балл - 78) |
| Физика | 56 (максимальный балл - 59) |
2007-2008 учебный год
| Предмет | Средний балл |
|---|---|
| Русский язык | 66 (максимальный балл - 81) |
| Математика | 46 (максимальный балл - 65) |