Результаты государственной итоговой аттестации
Результаты ГИА своего ребёнка можно узнать на портале гос.услуг по адресу: https://pgu.mos.ru/ru/services/link/2176. Возможно, вам потребуется зарегистрироваться на портале, если вы ещё этого не делали ранее. Чтобы получить услугу (это бесплатно), нужно войти на портал.
Для получения результатов аттестации своего ребёнка потребуются логин и пароль,
которые были указаны на уведомлении. Уведомление ученик получал перед сдачей ГИА.
Любые вопросы по ГИА и результатам можно задать по тел. 8 (499) 653-94-50 (Москва, ЮЗАО)
или найти ответы на официальном информационном портале государственной итоговой аттестации
http://gia.edu.ru/.
Результаты Государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ
| Предметы | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика | 100 | 83,3 | 100 | 80 | 91 | 76,9 | 64,3 | 57,2 | 93,8 | 84,6 | 100 |
| Русский язык | 100 | 83,3 | 100 | 80 | 82 | 92 | 92,9 | 92,9 | 93,8 | 84,6 | 94,7 |
| Английский язык | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77,8 | 100 | 100 |
| География | 66,7 | 50 | 100 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Обществознание | 75 | 50 | 80 | 100 | 100 | 87,5 | 100 | 100 | 85,7 | 100 | |
| Информатика | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| История | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Литература | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Химия | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Биология | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Физика | 100 | 100 | 100 |
2025-2026 учебный год
| Предмет | Всего сдавало | % обученности / сдавших/ | % качества /4 и 5/ | 5 | 4 | 3 | 2 | Средний балл | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | |||||
| Математика | 19 | 100 | 100 | 12 | 63,2 | 7 | 36,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,63 |
| Русский язык | 19 | 100 | 94,7 | 7 | 36,8 | 11 | 57,9 | 1 | 5,3 | 0 | 0 | 4,3 |
| Англ. язык | 14 | 100 | 100 | 12 | 85,7 | 2 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,86 |
| Обществознание | 2 | 100 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| География | 7 | 100 | 100 | 4 | 57,2 | 3 | 42,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
| Химия | 3 | 100 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Информатика | 6 | 100 | 100 | 5 | 83 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
| Литература | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Биология | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Физика | 2 | 100 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| ИТОГО | 74 | 100 | 98,65 | 47 | 63,5 | 26 | 35,1 | 1 | 1,4 | 0 | 0 | 4,51 |
Распределение участников ОГЭ по проценту выполнения КИМов.
| предмет | Всего уч | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика | 19 | 4 | 3 | 7 | 5 | ||||
| Русский язык | 19 | 4 | 4 | 8 | 3 | ||||
| Англ. язык | 14 | 2 | 1 | 11 | |||||
| Обществознание | 2 | 1 | 1 | ||||||
| География | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||
| Химия | 3 | 3 | |||||||
| Информатика | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Литература | 1 | 1 | |||||||
| Биология | 1 | 1 | |||||||
| Физика | 2 | 1 | 1 | ||||||
| ИТОГО | 74 | 4 | 8 | 15 | 24 | 20 | 3 |
2024-2025 учебный год
| Предмет | Всего сдавало | % обученности / сдавших/ | % качества /4 и 5/ | 5 | 4 | 3 | 2 | Средний балл | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | |||||
| Математика | 13 | |||||||||||
| Русский язык | 13 | |||||||||||
| Англ. язык | 7 | 100 | 100 | 5 | 71,5 | 2 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
| Обществознание | 7 | |||||||||||
| География | 4 | 100 | 100 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,75 |
| Химия | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Информатика | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Литература | 2 | |||||||||||
| Биология | 2 | |||||||||||
| Физика | 2 | |||||||||||
| ИТОГО | 56 | |||||||||||
Распределение участников ОГЭ по проценту выполнения КИМов.
| предмет | Всего уч | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика | 13 | ||||||||
| Русский язык | 13 | ||||||||
| Англ. язык | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Обществознание | 7 | ||||||||
| География | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Химия | 1 | 1 | |||||||
| Информатика | 1 | 1 | |||||||
| Литература | 2 | ||||||||
| Биология | 2 | ||||||||
| Физика | 2 | ||||||||
| ИТОГО | 56 |
2023-2024 учебный год
| Предмет | Всего сдавало | % обученности / сдавших/ | % качества /4 и 5/ | 5 | 4 | 3 | 2 | Средний балл | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | |||||
| Математика | 16 | 100 | 93,8 | 7 | 43,8 | 8 | 50 | 1 | 6,2 | 0 | 0 | 4,5 |
| Русский язык | 16 | 100 | 93,8 | 7 | 43,8 | 8 | 50 | 1 | 6,2 | 0 | 0 | 4,5 |
| Английский язык | 9 | 100 | 77,8 | 6 | 67 | 1 | 11 | 2 | 22 | 0 | 0 | 4,4 |
| География | 4 | 100 | 100 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,75 |
| Обществознание | 7 | 100 | 100 | 5 | 71 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,71 |
| Информатика | 7 | 100 | 100 | 6 | 84 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,86 |
| Химия | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Биология | 2 | 100 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Физика | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ИТОГО | 64 | 100 | 93,8 | 37 | 58 | 23 | 36 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4,52 |
Распределение участников ОГЭ по проценту выполнения КИМов.
| предмет | Всего | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика | 16 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||
| Русский язык | 16 | 1 | 2 | 7 | 6 | |||
| Английский язык | 9 | 2 | 3 | 4 | ||||
| География | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Обществознание | 7 | 1 | 4 | 2 | ||||
| Информатика | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| Химия | 1 | 1 | ||||||
| Биология | 2 | 1 | 1 | |||||
| Физика | 2 | 1 | 1 | |||||
| ВСЕГО | 64 | 3 | 7 | 6 | 15 | 22 | 10 | 1 |
Результаты Государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 2022-2023 /9 классы/
| Предмет | Всего сдавало | % обученности / сдавших/ | % качества /4 и 5/ | 5 | 4 | 3 | 2 | Средний балл | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | |||||
| Математика | 14 | 100 | 57,2 | 4 | 28,6 | 4 | 28,6 | 6 | 42,8 | 0 | 0 | 3,7 |
| Русский язык | 14 | 100 | 92,9 | 8 | 57,2 | 5 | 35,7 | 1 | 7,1 | 0 | 0 | 4,5 |
| Англ. язык | 6 | 100 | 100 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Обществознание | 9 | 100 | 100 | 4 | 44,4 | 5 | 55,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 |
| География | 3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Химия | 2 | 100 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 4 |
| Информатика | 2 | 100 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Литература | 2 | 100 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| Биология | 3 | 100 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ИТОГО | 55 | 100 | 85,5 | 29 | 52,7 | 18 | 32,7 | 8 | 14,5 | 0 | 0 | 4,4 |
Результаты Государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ-2022 /9 классы/
| Предмет | Всего сдавало | % обученности / сдавших/ | % качества /4 и 5/ | 5 | 4 | 3 | 2 | Средний балл | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | |||||
| Математика | 14 | 100 | 64 | 1 | 7 | 8 | 57 | 5 | 36 | 3,3 | ||
| Русский язык | 14 | 100 | 93 | 5 | 36 | 8 | 57 | 1 | 7 | 4,3 | ||
| Англ. язык | 8 | 100 | 100 | 6 | 75 | 2 | 25 | 4,7 | ||||
| Обществознание | 8 | 100 | 87,5 | 1 | 12,2 | 6 | 75 | 1 | 12,5 | 4 | ||
| География | 2 | 100 | 100 | 2 | 100 | 5 | ||||||
| Информатика | 5 | 100 | 100 | 1 | 20 | 4 | 80 | 4,2 | ||||
| Литература | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 4 | ||||||
| Биология | 4 | 100 | 75 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 4 | ||
| ИТОГО | 56 | 100 | 85,7 | 17 | 30,4 | 31 | 55,4 | 8 | 14,2 | 4,2 | ||
Результаты Государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ-2021 /9 классы/
| Предмет | Всего сдавало | % обученности / сдавших/ | % качества /4 и 5/ | 5 | 4 | 3 | 2 | Средний балл | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | |||||
| Математика | 13 | 100 | 76,9 | 4 | 30,7 | 6 | 46,2 | 3 | 23,1 | 0 | 0 | 4,1 |
| Русский язык | 12 | 100 | 91,7 | 6 | 50 | 5 | 42 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4,4 |
| Англ. язык | 6 | 100 | 100 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
| Обществознание | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| География | 3 | 100 | 100 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
| Информатика | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Литература | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Результаты Государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ-2021 /11 класс/
| Предмет | балл | Результаты школы |
|---|---|---|
| Русский язык: | высший балл | 96 |
| Русский язык: | средний бал | 94 |
| Математика: профильный уровень | высший балл | 84 |
| Математика: профильный уровень | средний балл | 81 |
| Обществознание | высший балл | 93 |
| Обществознание | средний бал | 87 |
| Английский язык | высший балл | 95 |
| Английский язык | средний бал | 91 |
| Химия | высший балл | 68 |
| Химия | средний бал | 68 |
| Биология | высший балл | 84 |
| Биология | средний бал | 80 |
Распределение по баллам
| Предмет | 0-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русский язык 11 класс | 5 | ||||||||
| Математика профильная | 1 | 1 | |||||||
| Английский язык | 3 | ||||||||
| Обществознание | 1 | 1 | |||||||
| Химия | 1 | ||||||||
| Биология | 1 | 1 | |||||||
| ИТОГО | 1 | 2 | 3 | 9 |
Результаты Государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ-2019 /9 классы/
| Предмет | Всего сдавало | % сдавших экзамен | % качества /сдавшихна 4 и 5/ | «5» % | «5» Кол-во | «4» % | «4» Кол-во | «3» % | «3» Кол-во | «2» % | «2» Кол-во | Средний балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика | 10 | 100% | 90% | 90% | 5 | 40% | 4 | 10% | 1 | 0 | 0 | 4.4 |
| Русский язык | 11 | 100% | 82% | 45.5% | 5 | 45.5% | 4 | 36.4% | 2 | 0 | 0 | 4,3 |
| Англ. язык | 7 | 100% | 100% | 86% | 6 | 14% | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 4.9 |
| Обществознание | 1 | 100% | 100% | 0% | 0 | 100% | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
| География | 3 | 100% | 100% | 100% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Информатика | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Биология | 4 | |||||||||||
| Химия | 1 | 100% | 100% | 100% | 2 | 5 | ||||||
| История | 1 | |||||||||||
| Литература | 1 |
Результаты Государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ-2018 /9 классы/
| Предмет | Всего сдавало | % сдавших экзамен | % качества /сдавшихна 4 и 5/ | «5» % | «5» Кол-во | «4» % | «4» Кол-во | «3» % | «3» Кол-во | «2» % | «2» Кол-во | Средний балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика | 5 | 100% | 80% | 40% | 2 | 40% | 2 | 20% | 1 | 0 | 0 | 4,2 |
| Русский язык | 5 | 100% | 100% | 40% | 2 | 40% | 2 | 20% | 1 | 0 | 0 | 4,2 |
| Англ. язык | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Обществознание | 5 | 100% | 80% | 40% | 2 | 40% | 2 | 20% | 1 | 0 | 0 | 4,2 |
| География | 3 | 100% | 100% | 3,3 | 1 | 66,7% | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
| Информатика | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Результаты Государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ-2017 /9 классы/
| Предмет | Всего сдавало | % сдавших экзамен | % качества /сдавшихна 4 и 5/ | «5» % | «5» Кол-во | «4» % | «4» Кол-во | «3» % | «3» Кол-во | «2» % | «2» Кол-во | Средний балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика | 6 | 100% | 100% | 67% | 4 | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
| Русский язык | 6 | 100% | 100% | 50% | 3 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| Англ. язык | 3 | 100% | 100% | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Обществознание | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 50% | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 3,5 |
| География | 2 | 100% | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
| История | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Результаты Государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ-2017 /10 класс/
| Предмет | балл | Результаты школы | Средний тестовой балл |
|---|---|---|---|
| Русский язык: | высший балл | 86 | |
| Русский язык: | средний бал | 68 | |
| Математика: базовый уровень | высший балл | 5 | |
| Математика: базовый уровень | средний балл | 4,6 |
Результаты Государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ-2016 (9 классы)
| Предмет | Всего сдавало | % сдавших экзамен | «5» % | «5» Кол-во | «4» % | «4» Кол-во | «3» % | «3» Кол-во | «2» % | «2» Кол-во | Средний балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика | 6 | 100% | 66,7% | 4 | 1 | 16,7% | 1 | 16,7% | 0 | 0 | 4,5 |
| Русский язык | 6 | 100% | 33,3% | 2 | 3 | 50% | 1 | 16,7% | 0 | 0 | 4,17 |
| Англ. язык | 5 | 100% | 60% | 3 | 1 | 20% | 1 | 26% | 0 | 0 | 4,4 |
| Обществознание | 4 | 100% | 0 | 0 | 3 | 75% | 1 | 15% | 0 | 0 | 3,75 |
| География | 3 | 100% | 33,3% | 1 | 1 | 33,3% | 1 | 33.,3% | 0 | 0 | 4 |
Результаты Государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ-2015 (9 классы)
| Предмет | Всего сдавало | % сдавших экзамен | «5» Кол-во | «5» % | «4» Кол-во | «4» % | «3» Кол-во | «3» % | «2» Кол-во | «2» % | Средний балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика | 7 | 100% | 4 | 57% | 3 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
| Русский язык | 7 | 100% | 1 | 14,3% | 6 | 85,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 |
| Англ. язык | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Обществознание | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Динамика качества обучения (оценки «4» и «5») по итогам ГИА в формате ОГЭ за 4 года
Процент выпускников, сдавших экзамен на «4» и «5» (качество обучения)
| предметы | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
|---|---|---|---|---|
| Математика | 74,8% | 90,3% | 92 % | 100% |
| Русский язык | 81,5% | 82,4% | 77% | 100% |
| Английский язык | 94,7% | 93% | 100% | 100% |
2011-2012 учебный год
| Предмет | Средний балл |
|---|---|
| Русский язык | Высший – 40, средний - 38 |
| Математика | Высший – 25, средний - 22 |
| Английский язык | Высший – 68, средний - 66 |