Ланцман Елизавета
7б класс · экология
ПризёрОтчёт за 2025–2026 учебный год
Участие учеников лицея «Москвич» во Всероссийской и Московской олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, проектах и научно-практических конференциях.
На телефоне каждая строка отображается как отдельная карточка. На планшете и компьютере сохраняется привычный табличный вид.
| № | Название мероприятия | Класс / параллель | Количество участников | Победители и призёры |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Школьный этап Всероссийская олимпиада школьников по литературе (школьный этап) | 6 | 2 | Победитель, призер |
| 2 | Школьный этап Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку (школьный этап) | 6, 8 | 2 | Призер (8 кл.) |
| 3 | Школьный этап Всероссийская олимпиада школьников по ОБЗР (школьный этап) | 6 | 1 | Призер |
| 4 | Школьный этап Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку (школьный этап) | 5–10 | 14 | 2 победителя (5, 7 кл.), 3 призера (5, 2–10 кл.) |
| 5 | Школьный этап Всероссийская олимпиада школьников по математике (школьный этап) | 5, 6, 8, 9, 10 | 11 | 2 победителя (5 кл.), 4 призера (5 кл.) |
| 6 | Школьный этап Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку (школьный этап) | 6, 8 | 2 | — |
| 7 | Школьный этап Всероссийская олимпиада школьников по физике (школьный этап) | 8 | 1 | — |
| 8 | Школьный этап Всероссийская олимпиада школьников по истории (школьный этап) | 6, 8, 10 | 6 | Призер 6 кл. |
| 9 | Школьный этап Всероссийская олимпиада школьников по географии (школьный этап) | 6, 8, 9, 10 | 10 | 6 призеров (6 кл., 8 кл., 9 кл., 3 — 10 кл.) |
| 10 | Школьный этап Всероссийская олимпиада школьников по биологии (школьный этап) | 5, 6, 8–11 | 11 | Призер 6 кл. |
| 11 | Школьный этап Всероссийская олимпиада школьников по экологии (школьный этап) | 5–10 | 9 | 3 призера (6, 7, 9 кл.) |
| 12 | Школьный этап Всероссийская олимпиада школьников по праву (школьный этап) | 5, 10 | 2 | 2 призера |
| 13 | Школьный этап Всероссийская олимпиада школьников по математике (школьный этап) | 5–6, 8–10 | 11 | 4 призера 5 кл., 1 призер 9 кл. |
| 14 | Школьный этап Всероссийская олимпиада школьников по химии (школьный этап) | 9 | 3 | 2 призера |
| 15 | Школьный этап Всероссийская олимпиада школьников по программированию (информатика) (школьный этап) | 7 | 1 | — |
| 16 | Школьный этап Всероссийская олимпиада школьников по экономике (школьный этап) | 10 | 1 | 1 призер |
| 17 | Муниципальный этап Всероссийская олимпиада школьников по экологии (муниципальный этап) | 7, 10 | 2 | 1 призер 7 кл. |
| 18 | Муниципальный этап Всероссийская олимпиада школьников по русскому (муниципальный этап) | 8 | 1 | — |
| 19 | Муниципальный этап Всероссийская олимпиада школьников по английскому (муниципальный этап) | 10 | 2 | — |
| 20 | Муниципальный этап Всероссийская олимпиада школьников по географии (муниципальный этап) | 8–10 | 4 | 1 призер 10 кл. |
| 21 | Муниципальный этап Всероссийская олимпиада школьников по праву (муниципальный этап) | 8–10 | 4 | — |
| 22 | Муниципальный этап Всероссийская олимпиада школьников по математике (муниципальный этап) | 9 | 2 | — |
| 23 | Муниципальный этап Всероссийская олимпиада школьников по экономике (муниципальный этап) | 10 | 1 | Призер |
| 24 | Московская олимпиада школьников по географии (отборочный этап) | 9–10 | 3 | На очный этап прошли 2 (9–10 кл.) |
| 25 | Московская олимпиада школьников по обществознанию (отборочный этап) | 9 | 2 | — |
| 26 | Московская олимпиада школьников по экономике (отборочный этап) | 9 | 2 | 2 прошли на очный этап |
| 27 | Московская олимпиада школьников по финансовой грамотности (отборочный этап) | 9 | 1 | — |
| 28 | Московская олимпиада школьников по истории (отборочный этап) | 9–10 | 3 | — |
| 29 | Московская олимпиада школьников по экономике (отборочный этап) | 9 | 1 | 1 |
| 30 | Олимпиада «Ломоносов» по английскому (отборочный этап) | 10 | 2 | 1 прошел на очный этап |
| 31 | Олимпиада «Ломоносов» по географии (отборочный этап) | 10 | 1 | — |
| 32 | Олимпиада «Ломоносов» по экологии (отборочный этап) | 10 | 1 | — |
| 33 | Олимпиада «Ломоносов» по истории (отборочный этап) | 10 | 1 | — |
| 34 | Конкурс / конференция Олимпиада РАНХиГС по истории | 10 | 1 | — |
| 35 | Конкурс / конференция Олимпиада «Высшая проба» по истории | 10 | 1 | — |
| 36 | Конкурс / конференция Олимпиада «Высшая проба» по международным отношениям | 10 | 1 | — |
| 37 | Конкурс / конференция Международный конкурс по английскому языку British Bulldog | 5–10 | 123 | 22 (школьный уровень) |
| 38 | Региональный этап Всероссийская олимпиада школьников по экономике (региональный этап) | 10 | 1 | — |
| 39 | Региональный этап Всероссийская олимпиада школьников по географии (региональный этап) | 10 | 1 | — |
| 40 | Конкурс / конференция Фестиваль учебных проектов и исследований учащихся частных школ г. Москвы «Мосты сотрудничества» | 7–10 | 8 | 1 — лауреат |
| 41 | Конкурс / конференция Школьная конференция проектных и исследовательских работ | 7, 9, 11 | 13 | — |
| 42 | Очный этап Олимпиада «Ломоносов» по английскому языку (очный этап) | 10 | 1 | — |
| 43 | Олимпиада по географии «Навигатор знаний» (отборочный этап) | 5, 6, 10 | 7 | — |
| 44 | Конкурс / конференция 9 Международная научно-практическая конференция школьников на Мальте | 9, 11 | 4 | 1 победитель |
| 45 | Пригласительный этап Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии, английскому, русскому и литературе | 7 | 1 | Похвальные грамоты по 5 предметам |
| 46 | Пригласительный этап Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии | 6 | 1 | — |
Победители, призёры и лауреаты, отдельно отмеченные в отчёте.
7б класс · экология
Призёр10 класс · география
Призёр10 класс · экономика
Призёр9б класс · фестиваль учебных проектов и исследований
Лауреат9 Международная научно-практическая конференция школьников на Мальте
Победитель